Så mycket kostar det att bo i Spanien
Innan du flyttar till Spanien är det en bra idé att ta reda på vad det kostar att bo i det landet, och det gör vi nu på direkten.
5 saker som kostar pengar i Spanien
- Bostad.
- Mat och livsmedel.
- Restaurangbesök.
- Bil och transport.
- Kläder och skor
Nedan pratar vi mer om de kategorier som precis nämnts i större detalj.
Läs mer: Så fungerar det att ta med hunden till Spanien.
1. Bostadskostnader
Bostadskostnaden i Spanien beror helt på hur du bor. Generellt sett kostar en spansk bostad cirka 60 % av en svensk bostad, men de geografiska skillnaderna är stora. En kustnära villa i Spanien är exempelvis mycket dyr. Räntekostnaden du betalar för bostadslånet är dock likvärdig, Sverige kontra Spanien.
Nedan ser du ungefärliga beräkningar gällande bostadskostnader för såväl Sverige som Spanien.
Bostadskostnader | Spanien | Sverige |
Driftskostnader (el, värme mm.) för lgh på 90 kvm | ca. 1 100 kr/mån | ca. 750 kr/mån |
Internet (fiber) | ca. 400 kr/mån | ca. 300 kr/mån |
Hyra för en enrumslägenhet (centralt) | ca. 6 500 kr/mån | ca. 7 500 kr/mån |
Hyra för en enrumslägenhet (utanför centrum) | ca. 5 000 kr/mån | ca. 5 500 kr/mån |
Hyra för en trerumslägenhet (centralt) | ca. 10 000 kr | ca. 13 000 kr |
Hyra för en trerumslägenhet (utanför centrum) | ca. 7 500 kr | ca. 9 500 kr |
2. Kostnader för mat och livsmedel
Det är billigare att handla mat och livsmedel i Spanien jämfört med Sverige, som du ser nedan.
Livsmedel | Spanien | Sverige |
Standardmjölk | ca. 8 kr | ca. 10 kr |
12 ägg | ca. 20 kr | ca. 30 kr |
1,5 liter vatten (utan bubblor) | ca. 6 kr | ca. 15 kr |
1 flaska vin (1 l) | ca. 50 kr | ca. 90 kr |
1 flaska whiskey (70 cl) | ca. 150 kr | ca. 260 kr |
1 kg äpplen | ca. 20 kr | ca. 25 kr |
1 kg apelsiner | ca. 15 kr | ca. 25 kr |
1 kg tomat | ca. 15 kr | ca. 30 kr |
1 kg lök | ca. 12 kr | ca. 12 kr |
1 kg ris | ca. 10 kr | ca. 25 kr |
1 kg köttfärs | ca. 110 kr | ca. 160 kr |
1 kg korv | ca. 130 kr | ca. 160 kr |
1 kg ost | ca. 100 kr | ca. 85 kr |
1 paket cigaretter (Marlboro) | ca. 52 kr | ca. 66 kr |
Läs mer: Så skaffar du ett spanskt NIE-nummer.
3. Kostnader för restaurangbesök
Nedan kan du läsa om de prisskillnader som existerar mellan Spanien och Sverige när det kommer till restaurangbesök.
Restaurangbesök | Spanien | Sverige |
Middag på en billig restaurang | ca. 110 kr | ca. 100 kr |
En genomsnittligt prissatt meny på McDonalds | ca. 80 kr | ca. 80 kr |
En espresso | ca. 10 kr | ca. 25 kr |
En cheeseburgare | ca. 20 kr | ca. 25 kr |
4. Kostnader för bil och transport
Nedan får du ta del av prisuppgifter för bil och transport, Spanien kontra Sverige.
Bil och transport | Spanien | Sverige |
Kollektivtrafik (lokal enkelbiljett) | ca. 15 kr | ca. 30 kr |
Månadskort för kollektivtrafik | ca. 410 kr | ca. 800 kr |
1 liter bensin | ca. 13 kr | ca. 17 kr |
En timmeslång taxiresa | ca. 210 kr | ca. 530 kr |
Volkswagen Golf 1,4 (senaste modellår) | ca. 205 000 kr | ca. 225 000 kr |
Toyota Corolla 1,6 (senaste modellår) | ca. 215 000 kr | ca. 220 000 kr |
Läs mer: Så fungerar det att köpa bil i Spanien.
5. Kostnader för kläder och skor
Nedan får du reda på vad skor och kläder kostar, Spanien kontra Sverige.
Kläder och skor | Spanien | Sverige |
1 par jeans (Levis) | ca. 850 kr | ca. 730 kr |
1 sommarklänning (H&M) | ca. 350 kr | ca. 300 kr |
1 par löparskor (Nike) | ca. 860 kr | ca. 700 kr |
Att bo i Spanien men jobba i Sverige
Det är generellt sett en bra idé att bo i Spanien men jobba i Sverige. Medellönen är nämligen högre i Sverige, vilket medför att du får mer för pengarna med en svensk lön i Spanien.
Pensionen räcker längre i Spanien
Som rubriken säger räcker din svenska pension längre i Spanien jämfört med i Sverige. Det faktumet är förmodligen en av de största anledningarna till att så pass många svenskar flyttar till Spanien som pensionärer.